- 移动网上选号
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17832875555 | 48000 | 0 | ![]() | 15230995555 | 78000 | 0 | ![]() | |
| 18303156666 | 188000 | 0 | ![]() | 18403157777 | 68000 | 0 | ![]() | |
| 18833335855 | 8800 | 0 | ![]() | 13933338868 | 55000 | 0 | ![]() | |
| 13933391133 | 8800 | 0 | ![]() | 13703380338 | 25000 | 0 | ![]() | |
| 18732569999 | 118000 | 0 | ![]() | 15131534567 | 69000 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13131536666 | 88000 | 0 | ![]() | 18630534567 | 58000 | 0 | ![]() | |
| 15612573333 | 48000 | 0 | ![]() | 15614548888 | 66000 | 0 | ![]() | |
| 18532561111 | 39000 | 0 | ![]() | 18531399999 | 280000 | 0 | ![]() | |
| 15533336666 | 330000 | 0 | ![]() | 13290533333 | 168000 | 0 | ![]() | |
| 15530853333 | 48000 | 0 | ![]() | 15631523456 | 48000 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13373052222 | 55000 | 0 | ![]() | 17731500009 | 17000 | 0 | ![]() | |
| 17752988888 | 270000 | 0 | ![]() | 17732788888 | 280000 | 0 | ![]() | |
| 17703388888 | 280000 | 0 | ![]() | 17713118888 | 168000 | 0 | ![]() | |
| 18133556789 | 150000 | 0 | ![]() | 18133554444 | 68000 | 0 | ![]() | |
| 18131568888 | 178000 | 0 | ![]() | 13363154444 | 39000 | 0 | ![]() | |



